Tiller MJ 11 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24062503 | lør. 24/06 10:45 lør. 24/06 | Reservebane 3 7er | Tiller 1 | Astor | ||||||
24061506 | lør. 24/06 12:30 lør. 24/06 | Trøndelag Kraft banen 1 | Strindheim 3 | Tiller 1 | ||||||
24062710 | lør. 24/06 14:50 lør. 24/06 | Trym Bolig banen | Tiller 1 | Buvik | ||||||
25061803 | søn. 25/06 10:45 søn. 25/06 | Rema 1000 banen 3 | Charlottenlund 2 | Tiller 1 | ||||||
25062509 | søn. 25/06 14:15 søn. 25/06 | Reservebane 3 7er | Utleira 1 | Tiller 1 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buvik | 0 | |||||||||
Strindheim 3 | 0 | |||||||||
Tiller 1 | 0 | |||||||||
Utleira 1 | 0 | |||||||||
Charlottenlund 2 | 0 | |||||||||
Astor | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |