Hasundgot G 14
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25062707 | man. 25/06 14:50 man. 25/06 | Trym Bolig banen | Hasundgot | 1 - 1 | Byåsen 2 | ||||||
26060809 | tir. 26/06 16:30 tir. 26/06 | Sparebank1 banen | Freidig 1 | 0 - 1 | Hasundgot | ||||||
27062705 | ons. 27/06 13:10 ons. 27/06 | Trym Bolig banen | Hasundgot | 0 - 3 | Charlottenlund | ||||||
28060811 | tor. 28/06 17:40 tor. 28/06 | Sparebank1 banen | 1/8 Final | Hasundgot | 1 - 2 | Trond 1 |
Pulje E
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Charlottenlund | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 | (9) | 9 | ||
2. | Byåsen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | (1) | 4 | ||
3. | Hasundgot | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | (-2) | 4 | ||
4. | Freidig 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 8 | (-8) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |